<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جامعه شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-1901</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Use of Artificial Intelligence Tools by Iranian Reporters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده خبرنگاران ایرانی از ابزارهای هوش مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728507</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsi.2025.2062439.1791</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>منتشلو</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسینعلی</FirstName>
					<LastName>قجری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This articl aims to examine and analyze, from an interdisciplinary perspective, the use of artificial intelligence (AI) tools by Iranian journalists, and to identify the factors influencing this usage based on the extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2) model. As one of the most comprehensive, interdisciplinary, and validated models for investigating the acceptance of emerging technologies, UTAUT2 was deemed appropriate for analyzing journalists&#039; adoption of AI tools due to its consideration of a wide range of individual and social factors.&lt;br&gt;The research employs a survey methodology, with data collected via a modified standard questionnaire. The statistical population consists of journalists working in news agencies based in Tehran, from which a random sample of 200 individuals was selected using simple random sampling.&lt;br&gt;The findings reveal that journalists&#039; familiarity with and use of AI tools are relatively low. Various factors—including performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, hedonic motivation, and price/value (the study variables)—have a significant impact on behavioral intention and actual use of these technologies.&lt;br&gt;The results suggest that although Iranian journalists generally hold a positive attitude toward using AI tools, their actual usage remains limited. This indicates a gap between the potential and the real-world application of artificial intelligence in Iran’s media industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مقاله حاضر با هدف بررسی و تحلیل استفاده خبرنگاران ایرانی از ابزارهای هوش مصنوعی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن برطبق مدل توسعه‌یافته نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری به عنوان یکی از مدل‌های جامع و معتبر در بررسی پذیرش فناوری‌های جدید، انجام شده‌است. این مدل به دلیل در نظر گرفتن طیف وسیعی از عوامل فردی و اجتماعی برای این تحلیل مناسب تشخیص داده شد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش پژوهش این مقاله پیمایشی است. داده‌ها از طریق پرسشنامه تطبیق یافته استاندارد گردآوری شده‌اند. جامعه آماری شامل خبرنگاران فعال در خبرگزاری‌های شهر تهران است و با استفاده از فرمول کوکران اصلاح شده نمونه‌ای 200 نفره به‌ روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; استفاده شده‌است&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌های پژوهش بیانگر این است که سطح آشنایی و استفاده خبرنگاران از ابزارهای هوش مصنوعی نسبتاً پایین است. عوامل متفاوتی نظیر انتظار عملکرد، انتظار تلاش، تأثیر اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، انگیزه لذت‌جویانه، قیمت/هزینه و قصد به‌طور معناداری بر استفاده واقعی از این فناوری تأثیر دارند. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتایج پژوهش نشان‌دهنده این است که در حالی‌که خبرنگاران ایرانی نسبت به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی نگرش مثبتی دارند، در عمل هنوز از این فناوری بهره‌ زیادی نمی‌برند. این موضوع بازگوی شکاف بین پتانسیل بالقوه و کاربرد واقعی هوش مصنوعی در صنعت رسانه ایران است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزارهای هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خبرنگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پذیرش فناوری و نظریه یکپارچه پذیرش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsi-isa.ir/article_728507_395f23b632103f29bef3ef39d59669e4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
