<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جامعه شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-1901</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Social Capital and Democracy
A Fuzzy Analysis of their Relationship</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فازی رابطه سرمایه اجتماعی و دموکراسی مطالعه تطبیقی بین کشوری (2010-1990)</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">20997</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ساعی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>زارعیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>خدایی</LastName>
<Affiliation>استادیار آمار سازمان سنجش آموزش کشور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The problem of this article is the degree of polity variability between countries. The research question is stated as follows: how can we explain the degree of polity variability between countries? Based on the theoretical framework, social capital is the necessary causal condition for democracy. The original approach of the essay is comparative analysis between countries. The technique for data collection is the analysis of existing data (the secondary). The studied population consists of countries that in 1990 and 2010 have valid data for all the related concepts.  For the arbitration of the article&#039;s assumptions the fuzzy method, and for data analysis the SPSS, Excel, and Fs / QCAf software were used. The experimental findings indicate that disregarding the Eastern Bloc countries from the analysis, social trust is often a necessary condition for democracy. Usually civic engagement and trustworthiness are necessary conditions for democracy. Also, the results indicated that authoritarian rule in a country would reduce social capital in the long-term.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مسئلة این مقاله درجه تفاوت پذیری نمره پولیتی به عنوان شاخص دموکراسی در بین کشورها است. سؤال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت پذیری شاخص دموکراسی در بین کشورها چگونه قابل تبیین است؟ بر اساس چارچوب نظری تحقیق، سرمایة اجتماعی شرط علی لازم برای دموکراسی است. رویکرد مقاله تحلیل تطبیقیِ بین کشوری است. تکنیک جمع آوری داده‌ها، تحلیل داد‌ه‌های موجود (ثانویه) است. جمعیت آماری تحقیق را کشورهایی تشکیل می‌دهند که در سال‌های1990 تا 2010 میلادی برای مفاهیم مورد بررسی داده‌های معتبر داشته‌اند. روش داوری فرضیات مقاله، فازی است و نرم افزار مورد استفاده spss ،   Exelو Fs/QCAf  می‌باشد. یافته‌های تجربی دلالت برآن دارند که با حذف کشورهای بلوک شرق، اعتماد اجتماعی در بیشتر موارد شرط لازم برای دموکراسی است. مشارکت مدنی و نفع جمعی معمولا شرط لازم برای دموکراسی است. همچنین یافته‌ها نشان داد حاکمیت استبدادی در یک کشور اثرات نامطلوب بلندمدتی بر سرمایه اجتماعی دارد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد متقابل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت مدنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نفع جمعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد نهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دموکراسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsi-isa.ir/article_20997_c249e9902551985fca7bb2c496f67cc1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جامعه شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-1901</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Status Appetency in the Iranian Society</ArticleTitle>
<VernacularTitle>«عطش منزلت» در جامعه ایرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>30</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21062</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>ثقفی</LastName>
<Affiliation>استاد یار جامعه‌شناسی دین</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>شالچی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In a surging evolutionary period, self-advisement and analysis is considered a necessity for cultural continuity. Without such rethinking, culture and tradition may lose its possibility of facing new social conditions. The Iranian culture has its own possibilities and barriers whereas rethinking them through an internal ontology increases the vigor of this tradition for confronting new issues and for interacting with other traditions. Here, among today&#039;s cultural issues, we call this issue the &#039;appetency of status&#039;. Gaining status and dignity is socially important everywhere, it stimulates individual and social acts. Nonetheless, currently such stimulation is transformed into an unhealthy symptom. Throughout historical evolutions, it has been displayed and recognized in different aspects of social life. This article is a critical consideration of this cultural feature in relation to structural conditions. It will therefore attempt to describe the nature of appetence for status and thereby focuses on its differences with the ordinary status seeking activities. The article enumerates five features of appetency for status and considers some key domains in the contemporary Iranian culture, domains involved with this issue. At the end it will briefly describe six processes of historical formations of this cultural issue and its outcomes. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دوران تحولات پرشتاب، خودتاملی و واکاوی‌خود، برای تداوم فرهنگی یک ضرورت است. بدون چنین بازاندیش‌هایی یک فرهنگ و سنت امکان مواجه فعال با وضعیت های جدید اجتماعی را از دست می‌دهد. فرهنگ ایرانی نیز دارای امکان‌ها و موانع خاص خویش است که بازشناسی آنان البته از منظرگاهی به لحاظ وجود‌شناسانه درونی، می‌تواند به توان این سنت در مواجه با امر نو و تعامل با دیگر سنت‌ها بیفزاید. از جمله مسائل فرهنگ امروز ایران آن چیزی است که در این مقاله «عطش منزلت» مطرح شده است. در هر جامعه‌ای کسب منزلت و شان از جمله مهم‌ترین امتیازهای اجتماعی است که برانگیزاننده کنش فردی و جمعی است اما این وضعیت در ایران امروز و از رهگذر چندین تحول تاریخی، وضعیتی بیمارگونه یافته است که جلوه‌های آن را در ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی می‌توان بازشناخت. این مقاله تاملی است انتقادی بر این ویژگی فرهنگی که البته در نسبت با شرایط ساختاری است. از این رو این مقاله ضمن تشریح و نشان دادن چیستی «عطش منزلت» و تمایز آن با فرایند عادی منزلت‌جویی، پنج مورد ویژگی عطش منزلتی را برشمرده و برخی قلمروهای کلیدی فرهنگ معاصر ایران را که درگیر این امر است نشان می‌دهد. سپس به اختصار به تشریح  شش فرایند تاریخی شکل‌گیری این مسئله فرهنگی و پیامدهای آن می‌پردازد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زندگی‌روزمره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عطش منزلت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جامعه‌شناسی تاریخی-فرهنگی ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعات فرهنگی ایرانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsi-isa.ir/article_21062_0129a222fe10c9896db191c537694699.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جامعه شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-1901</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Tourism Experience and National Identity
Case study: Residents of the City of Shiraz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجربه‌ گردشگری و هویت ملی مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21063</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
					<LastName>شیانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی در دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The national identity of people is considered to constitute the highest commitment to a society and in fact, it is thought of as the core value of every citizen. Peoples&#039; national identity is affected by history, culture, geography, religion and the like. Its existence is necessary for the making and sustaining of a nation-state. The increase of social welfare and the expansion of ICT in recent decades, have improved the possibility of traveling and communicating among people. Meanwhile, traveling, tourism experiences, and familiarity with other core values may cause the weakening or strengthening of national values. Therefore, this research aims to study the relationship of tourism experience and national identity. In this way, Erik Cohen&#039;s theory has been applied for articulation of theoretical framework. Based on this, with quantitative approach, survey method and a researcher-designed questionnaire the required data has been gathered through multistage cluster sampling among 378 residents of Shiraz. The validity of the questionnaire has been attained through face and constructed validity, and its reliability is gained by Cronbach Alpha. The gathered data at two levels of descriptive and inferential has been presented and the hypotheses of study have been examined. Among examined variables, the variables of age, external traveling, religious traveling, education, marital status, memorable traveling, quality of traveling, satisfaction of traveling, experimental and experientialexperience have had meaningful relationship with dependent variable (national identity) and internal traveling, recreational experience, gender and ethnicity have not had meaningful relationship with dependent variable (national identity). The results of multivariate regression have shown that six variables of experientialexperience (15 percent), memorable construct (5.1 percent), religious traveling (3.5 percent), external traveling (1.7 percent), quality of traveling (1.4 percent) and age (1.4 percent) have explained 28.7 percent of variation of dependent variable (national identity).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هویت ملی افراد بالاترین سطح تعهد به یک جامعه و کشور و در واقع کانون ارزش‌های ملی هر فرد محسوب می‌شود. هویت ملی افراد تحت تاثیر تاریخ، فرهنگ، جغرافیا، مذهب و ... قرار دارد و بدین جهت لزوم و وجود آن برای ساخت و بقای یک ملت- دولت ضروری است. در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش رفاه عمومی و گسترش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی امکان ارتباط و سفر در میان افراد بسیار بیشتر از پیش شده است. در این میان سفر و تجربه گردشگری و آشنایی با دیگر کانون‌های ارزشی ممکن است موجب تضعیف و یا تقویت کانون ارزش‌های ملی افراد گردد. در نتیجه تحقیق حاضر در پی بررسی تجربه گردشگری و هویت ملی افراد برآمده است. در این مسیر از نظریه اریک کوهن برای پیکربندی چارچوب نظری استفاده شده است. تحقیق حاضر با رویکرد کمی، تکنیک پیمایش و با استفاده از پرسش‌نامه محقق‌ساخته در مصاحبه با 378 نفر از شهروندان شهر شیراز از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شده است. اعتبار پرسش‌نامه تحقیق از طریق اعتبار صوری و اعتبار سازه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید گشت. داده‌های جمع‌آوری شده در دو بخش توصیفی و استنباطی ارایه گردید و فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. از میان متغیرهای مورد بررسی متغیرهای سن، سفر خارجی، سفر مذهبی، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل،‌ خاطره‌انگیزبودن سفر، کیفیت سفر، رضایت، تجربه تجربی و تجربه وجودی دارای رابطه معناداری با متغیر وابسته (هویت ملی) بوده‌اند و متغیرهای سفر داخلی، تجربه تفریحی، جنسیت و قومیت رابطه معناداری با متغیر وابسته (هویت ملی) نداشته‌اند. نتایج رگرسیون چندمتغیره به شیوه گام به گام نیز حاکی از این بود که شش متغیر تجربه وجودی (15 درصد)، خاطره‌انگیز بودن سفر (1/5 درصد)، سفر مذهبی (5/3 درصد)، سفر خارجی (7/1 درصد)، کیفیت سفر (4/1 درصد) و سن (4/1 درصد) در مجموع 7/28 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق (هویت ملی) را تبیین کرده‌اند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجربه تفریحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ تجربه تجربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجربه وجودی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت ملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsi-isa.ir/article_21063_007203e95299b072b3a5e6f1f3d4c725.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جامعه شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-1901</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Women’s Experience of Powerfulness/Submissiveness in Tehran’s Everyday Life</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه پدیدارشناسانه تجربه انقیاد/ قدرتمندی در زندگی روزمره زنان تهرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>122</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21064</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>شهابی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>نادری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present article is a study on women’s perceptions and lived experiences of empowering and submissive acts in their everyday life, in Tehran, from a phenomenological, inductive and exploratory approach. The study has been aimed at discovering the situations and moments in which women feel empowered or submissive in their everyday life. We have applied grounded theory as a qualitative research method. Data were collected through interviews and participant observation. The population under study includes women between 20-60 years of age residing in Tehran. We have employed theoretical sampling method and interviewed 28 women as our sample. The research results indicate that the Iranian women are socialized in two different and paradoxical models: &#039;mother as a role model&#039; and &#039;father as a role model&#039;. Normally these negate each other during women’s life. The level of this contrast determines the source of power which a woman uses in each situation. Therefore, two sources of power can be distinguished what we call here the &#039;conspicuous power” and &#039;genuine power&#039;. The &#039;genuine power&#039; comes from the inside of a person not heeding whether a given exertion of power sounds empowering from outside. Whereas, conspicuous power is just a theater of resistance or power displayed for the external spectators. Both sources of power reproduce themselves in women’s individual and social life. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در پژوهش حاضر با اتخاذ یک رویکرد پدیدارشناسانه، استقرایی و اکتشافی، ادراکات و تجربیات زیسته زنان تهرانی از کنش‌های انقیاد آور و یا برعکس کنش‌های قدرت‌زا در زندگی روزمره مطالعه شده است. کنش‌هایی که زنان با استفاده از آن‌ها تلاش می‌کنند از موقعیت‌های زندگی روزمره به عنوان منبع قدرت برای افزایش عاملیت خود در محیط استفاده کنند. روش پژوهش، کیفی و از نوع نظریه پردازی مبنایی بوده است. تکنیک گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق بوده که در کنار آن از مشاهده مشارکتی نیز استفاده شده است. مصاحبه شونده‌ها عبارتند از 28 نفر از زنان 20 تا 60 ساله تهرانی که بر اساس نمونه‌گیری نظری و مطابق با منطق اشباع نظری در نمونه تحقیق قرار   گرفته‌اند. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر دو الگوی هویت ساز متضاد (الگوی پدر در مقابل الگوی مادر) در ادراک و تفسیر سیال و همزمان از لحظات و کنش‌های انقیادآور و قدرت‌زا در زندگی روزمره زنان است. بسته به میزان تضاد تجربه شده بین دو الگوی ذکر شده از سوی زنان، میزان تجربه بحران معنا در آنان نیز متغیر خواهد بود و این نیز به نوبه خود به دستیازی متناوب زنان به دو منبع اعمال قدرت یعنی قدرت نمایشی و قدرت غیرنمایشی در موقعیت های مختلف اجتماعی منجر می‌شود. هر یک از این دو منبع اعمال قدرت، خود را در زندگی روزمره زنان باز تولید می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قدرت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انقیاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زندگی روزمره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قدرت نمایشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قدرت درونی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsi-isa.ir/article_21064_71173877ba479d192fa6cf41ef10e995.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جامعه شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-1901</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>School Girls and Resistance to the Veil:
Case of Public-School Girls in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خوانش دانش‌آموزان دختر از کدهای پوشش مدرسه در دبیرستان‌های دخترانه تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>120</FirstPage>
			<LastPage>150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21065</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نعمت الله</FirstName>
					<LastName>فاضلی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>مزین</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر آموزش و پرورش</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this article, we examine how the central component of cultural policy in the post-revolutionary Iran, &#039;Hijab&#039; or the veiling policy, is contested by high school girls in Tehran. Qualitative data was gathered through in-depth interviewing among three public-school girls in three districts of Tehran (1, 6, and 12) and analyzed by thematic analysis. Accordingly, we concluded that Hijab, a formal and obligatory ideological code in girls&#039; schools, is resisted by the students in different ways. Paradoxically, Hijab provokes students to create their new but hidden and separated world which is departed from that of the &#039;state/school ideal&#039;. In fact, challenging the formal wearing codes is the main characteristic of the girls’ everyday life in high schools. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خوانش دانش‌آموزان دختر از کدهای اخلاقی مربوط به پوشش در مدارس یا کدهای پوشش مدرسه‌ای، موضوع اصلی این تجقیق است. دو الگوی نظری استوارت هال و پی‌یر بوردیو مبنای نظری این تحقیق‌اند. مدل هال به ما کمک می‌کند تا اول، کدها و ارزش‌های جاری مدرسه‌ای درباره پوشش را بررسی کنیم. دوم، با تکیه بر این مدل، مقبولیت این کدها در نزد دانش‌آموزان را از رهگذر مطالعه خوانش آن‌ها از این کدها مورد بررسی و سنجش قرار دهیم. اما، مدل هال قادر نیست درکی از چرایی خوانش‌های متنوع ارائه کند. خوانش امری اجتماعی است که متغیرهای اجتماعی آن را تعیین می‌کند. نظریه بوردیو ابزار نظری مناسبی برای توضیح این خوانش‌هاست. تکیه بر مفهوم سرمایه فرهنگی بوردیو و نقش آن در تعیین «دسترسی گفتمانی» راهگشاست. فرض اولیه ما این بود که بسته به میزان انواع سرمایه‌های دانش‌آموزان خوانش ‌آن‌ها از کدها هم متفاوت است. با تکیه بر مصاحبه‌های فردی عمیق، در شش مدرسه دخترانه از سه منطقه 1، 6 و 12 تهران در مقطع دبیرستان، داده‌های لازم گردآوری و با تکیه بر روش تحلیل تماتیک تجزیه و بررسی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، خوانش مجادله‌ای (مذاکره‌ای) در میان دانش‌آموزان مسلط است. دو سویه از چنین خوانشی وجود دارد: دسته‌ای از   دانش‌آموزان کلیت قوانین پوشش و آرایش موجود در مدارس را نمی‌پسندند، باوجود این، برای سرکردن اوضاع و اتمام دوره با آن کنار می‌آیند. هر چند این دسته از دانش‌آموزان مشارکتی جدی در امور مدرسه ندارند. دسته دوم خوانش مجادله‌ای از آنِ دانش‌آموزانی است که کلیت قوانین در مدرسه را می‌پذیرند اما در شیوه اجرا مخالف‌اند. آن‌ها فضای مدرسه را به دلیل اصرار بر اجرای سخت‌گیرانه و بدون انعطاف قوانین، ملال‌آور ارزیابی می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدارس دخترانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حجاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت دانش آموزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsi-isa.ir/article_21065_21445b7069345a1a850ee2daacfd5d8e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جامعه شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-1901</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Contraceptive Use among Married Kurdish Women in the City of Mahabad

A Discriminant Analysis of Affecting Factors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تمایز عوامل مؤثّر بر استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی در میان زنان کُرد- شهر مهاباد</VernacularTitle>
			<FirstPage>151</FirstPage>
			<LastPage>175</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21066</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حاتم</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیّت‌شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بلال</FirstName>
					<LastName>بگی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despitean increased awareness ofwomen andtheir accesstocontraceptive devices, there are still womenwhodo not usethesedevices&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt; Not usingcontraception is followed by unplannedpregnanciesand a likely abortion wouldaffect maternal and childhealth&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt; The aimofthis paper isto investigate the prevalenceofcontraceptionamongmarriedKurdish women 15-49years old,in the city ofMahabad&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt; Data are taken from Mahabad Fertility Survey (MFS) conducted on a sample of over 700 households in April of 2012. The resultsshow a widespreaduse ofcontraception among population under the study, to the effect that74.3percent ofwomenwere usingcontraception at the time of survey&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt; Based on thisstudy,the share of modern and traditional methods ofcontraceptive useis 71.2 and 28.8 percent respectively. The results of discriminantanalysis showed that factors such as costs associated with socio-cultural oppositions and the number of surviving children have the most effect on women’s use of contraception. Women&#039;s autonomy andtheir attitudes towardsthe costs andbenefitsofchildren are among determinant cultural variables in this respect&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt; The research findings indicate that reducing perceived costs of contraception, improving women&#039;s knowledgeaboutmodernmethods ofcontraception, and establishing legitimacy for social/cultural use of these devices play an important rolein implementingthe use ofcontraceptionandthe promotion of maternal and childhealth&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">باوجود افزایش آگاهی زنان و دسترسی آسان آن‌ها به وسایل پیشگیری از حاملگی، زنانی هستند که از این وسایل استفاده نمی‌کنند. عدم استفاده از روش‌های پیشگیری، از طریق تأثیر بر حاملگی‌های برنامه‌ریزی‌ نشده و سقط جنین بر سلامت مادر و کودک تأثیر می‌گذارد. هدف از این مقاله،‌ بررسی میزان شیوع استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی در میان زنان کُردِ همسردار 49-15 سالۀ شهر مهاباد است. داده‌ها حاصل یک پیمایش مقطعی است که در فروردین ماه 1391 بر روی نمونه‌ای بالغ بر 700 خانوار انجام شد. یافته‌ها از شیوع گستردۀ استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی در نمونۀ مورد بررسی حکایت دارد، به طوری که 3/74 درصد زنان در زمان مطالعه از یکی از وسایل پیشگیری از حاملگی استفاده می‌کردند. بر پایۀ این بررسی، سهم روش‌های مُدرن و سنّتی پیشگیری از حاملگی به ترتیب 2/71 و 8/28 درصد است. نتایج تحلیل تمایز نشان داد که عواملی چون هزینه‌های مرتبط با مخالفت‌های فرهنگی و اجتماعی و شمار فرزندان در حال حاضر زنده از بیشترین تأثیر در استفادۀ زنان از وسایل پیشگیری از حاملگی برخوردارند. استقلال زنان و نگرش آن‌ها نسبت به هزینه‌ها و منافع فرزندان از جمله متغیّرهای فرهنگی تأثیرگذار در این زمینه می‌باشند. نتایج گویای آن است که کاهش هزینه‌های درک‌شده برای وسایل پیشگیری، بهبود دانش و آگاهی زنان دربارۀ روش‌های مدرن پیشگیری و تثبیت مشروعیّت‌های اجتماعی و فرهنگی استفاده از این وسایل، نقش مهمّی در اعمال استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی و ارتقاء سلامت مادران و نوزادان دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حاملگی‌های ناخواسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل تمایز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاباد</Param>
			</Object>
