<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جامعه شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-1901</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study  of the Sense of Belonging to Iranian Society and its Influential Factors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیلی بر احساس تعلق مردم به جامعه در حال تغییر ایران و عوامل موثر بر آن (موردمطالعه: شهر تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">36646</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsi.2018.36646</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>صادقی جعفری</LastName>
<Affiliation>مربی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6402-260X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهجت</FirstName>
					<LastName>یزدخواستی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>اجتهادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present paper attempted to measure the sense of belonging to the Iranian society and studied its influential factors. The social belonging variable was defined in two dimensions: emotional belonging and practical belonging. For this purpose, we selected 1016 people from the 22 regions of Tehran as our sample and distributed the researcher-made questionnaire to them. The research findings revealed that belongingness in Iranian society is at an average level and the variables of religious belonging, social trust, rationality, and socio-economic status have associations with the belongingness. They also demonstrated that the background variables such as educational level, age, and marital status are related to the dependent variable explained 0/325 changes in emotional belonging and 0/321 in practical belonging. We also realized that rationality and religious belongings had influenced social belonging differently.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">موضوع این مقاله سنجش میزان احساس تعلق به جامعه ایران و عوامل مؤثر بر آن است. تعلق اجتماعی در دو بعد تعلق عاطفی و تعلق عملی تعریف و با بهره­گیری از روش پیمایش و استفاده از پرسش‌نامه محقق­ساخته در طیف لیکرت و تکنیک نمونه‌گیری خوشه‌ای از مناطق 22 گانه تهران، 1016 پرسش‌نامه صحیح از ساکنین ۱۸ تا 65 سال به‌دست آمد. یافته‌ها نشان داد که تعلق به جامعه ایران در سطح متوسط قرار دارد و متغیرهای تعلق دینی، اعتماد اجتماعی، خِردگرایی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با میزان احساس تعلق رابطه دارد. همچنین متغیرهای زمینه‌ای تحصیلات، سن، وضع تأهل، با متغیر وابسته رابطه دارد. مدل‌های رگرسیونی چندگانه نشان داد که مجموع متغیرهای مزبور 325/0 تغییرات تعلق عاطفی و 321/0 تغییرات تعلق عملی را تبیین می‌کند. خِردگرایی و تعلق دینی الگوهای متفاوتی را از تأثیر بر ابعاد تعلق اجتماعی نشان داد.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعلق دینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعلق اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعلق عاطفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعلق عملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خِردگرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsi-isa.ir/article_36646_f1cdeb875d0954c6be872e56ee892e5d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جامعه شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-1901</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Social Class and Concour Performance: A Critical Study at the Bu-Ali Sina University of Hamedan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طبقه اجتماعی و رتبة کنکور: مطالعه‌ای انتقادی در دانشگاه بوعلی سینای همدان</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">36647</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsi.2018.36647</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>کریمی بهروزیان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نـادر</FirstName>
					<LastName>افقـی</LastName>
<Affiliation>استادیار گـروه عـلوم اجتماعـی دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>عباداللهی چنذانق</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The study examines the relationship between social class and university entrance exams at the Bu-Ali Sina University of Hamedan, using Bourdieu&#039;s theory of cultural reproduction. We did a survey and employed a questionnaire. In addition, we used a  stratified random sampling method and chose 370 students as a sample from the research population which consisted of 12500 students. Bivariate analyses showed that there was no meaningful relationship between social class, work ethic, hope, and food security and the rank of the entrance exam, but there was a meaningful relationship between social capital network, and IQ and the rank of entrance exam. The findings also demonstrated that there was a meaningful difference between IQ and performance in the examination in popular and less popular fields, i.e. the students of popular fields answered the IQ questions quickly. But both groups of students had no difference in hope. And there was no difference between social class and performance in popular and less popular fields. Furthermore, we found an inverse relationship between food security and IQ rate.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی و با الهام از نظریة بازتولید فرهنگی بوردیو به‌ بررسی رابطه طبقه اجتماعی و موفقیت در کنکور در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان می‌پردازد. پژوهش حاضر از نوع پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. جمعیت آماری شامل  (12500نفر) و حجم نمونه تعداد 370 دانشجو است که با استفاده از فرمول کوکران برای داده‌های کمی و روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. بنابر یافته‌های به‌دست آمده، بین سرمایۀ اجتماعیِ شبکه‌ای و هوش شناختی از یک سو و رتبة کنکور از سوی دیگر رابطة معنادار وجود داشت. یافته‌های حاصل از آزمون‌های تفاوت  بیانگر عدم وجود تفاوت بین اخلاق کار طبقات بالا و پایین، عدم وجود تفاوت طبقاتی بین دانشجویان رشته‌های محبوب و کمتر محبوب و  نیز عدم وجود تفاوت در میزان امیدواری به‌ آینده بین این دو دسته از دانشجویان، و همچنین وجود تفاوت هوشی بین انان و رابطة معکوس ناامنی غذایی با هوش شناختی بود.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبقه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایة اجتماعی شبکه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش­شناختی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsi-isa.ir/article_36647_a99509dcdbfe18122905caf51d940196.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جامعه شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-1901</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Rereading Shamlou’s Poems With the Use of Structuralism Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازخوانی شعر احمد شاملو در چارچوب رویکرد ساختارگرایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>68</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">36648</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsi.2018.36648</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رشید</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دوره دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهنگ</FirstName>
					<LastName>ارشاد</LastName>
<Affiliation>استاد بازنشستة گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیف اله</FirstName>
					<LastName>سیف اللهی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فیروز</FirstName>
					<LastName>راد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This interdisciplinary and analytical article attempted to provide an interpretation for Ahmad Shamlou’s poems from a sociological point of view. For this purpose, we used two different fields: sociology and Persian literature. The theoretical framework was a combination of various approaches to structuralism. In addition, we employed  Foucault&#039;s discourse analysis and Laclau&#039;s critical discourse analysis as our research method. The findings revealed that Shamlou’s works have an ideological, semantic and linear determination. As a result, his works are structuralistic and therefore, it is impossible to read them differently. The results also showed that Persian literature has a high capacity to address and interpret human and social issues. Plus, the present paper underlines the importance of interdisciplinary studies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;این مقاله تحلیلی بینا رشته‌ای بین جامعه‌شناسی و ادبیات است و سعی دارد شعر احمد شاملو را از منظری جامعه‌شناختی بررسی نماید. برای این منظور ضمن استفاده از نظریه های مختلف جامعه‌شناختی مربوط حوزه ساختارگرایی، از روش شناسی تحلیل گفتمان فوکو و تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که شعر شاملو دارای تعین معنایی و خطی است که در آن ارتباط دال و مدلول یک به یک است. این امر امکان تولید معنی و خوانش های مختلف در آثار وی را کاهش می‌دهد و از این رو بافتی ساختارگرایانه به آثار و اندیشه های وی داده است. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که ادبیات ایران همپای ادبیات جهانی از ظرفیت بالایی در پرداختن به مسائل انسانی و اجتماعی برخوردار است و دارای رویکردهای متفاوتی در تفسیر این مسائل است که روایت شاملو تنها یکی از آن­هاست. این تحقیق و کارهای مشابه ضمن کشف چنین توانمندی­هایی، از مهجوریت این آثار کاسته، اهمیت تحقیقات بینارشته‌ای را روشن نموده و ضرورت آموزش توأمان آن­ها را در رشته­های دانشگاهی مربوطه یادآور می‌شود.  &lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل گفتمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختارگرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شعر معاصر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلول</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsi-isa.ir/article_36648_b3793d60191d559f7ab979f5b00a1a17.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جامعه شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-1901</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Distorted Picture of Social Reality in Inductive Positivism of Grounded Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تصویر مخدوش واقعیت اجتماعی در پوزیتیویسمِ استقراییِ نظریة زمینه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>125</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">36649</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsi.2018.36649</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>آقاجانی</LastName>
<Affiliation>دکتریِ جامعه‌شناسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>سلیمان‌نژاد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد پژوهش هنر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Using Karl Popper&#039;s critique of positivism and inductivism, we attempted to criticize the main bases of grounded theory. According to grounded theory, social reality can be understood by emptying our mind from any prejudgements and ethical valuation in the research process, but emphasizing on observation, paying attention to the differences and similarities of data, and dedcting abstract concepts. We argue that, in practice, this claim is not true and it leads to a distorted social reality. Following these principles makes social researchers become an information worker and not a critic of social reality. Therefore, not only the science of sociology loses its critical aspect but also justifies the status quo. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt; &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله می‌کوشیم تا با تکیه بر رئوس انتقادات کارل پوپر از پوزیتیویسم و استقراگرایی، این دو مبنایِ پوزیتیویستی و استقراییِ نظریة زمینه‌ای را مورد انتقاد قرار دهیم: اول، تهی کردن ذهن از هرگونه پیشداوری و ارزشگ‌ذاریِ اخلاقی در فرآیند تحقیق؛ و دوم، تقدم مشاهده بر نظریه، گرد‌آوریِ اطلاعات از طریق آن، مقایسة این اطلاعات بر مبنای تفاوت‌ها و شباهت‌هایشان، و نهایتاً استنتاج نتیجه‌ای کلی از این قیاس در قالب مفاهیمی انتزاعی. طبق ادعای نظریة زمینه‌ای، می‌توان با عمل به این مبانی واقعیت اجتماعی را «همان‌گونه که هست» اظهار کرد. استدلال می‌کنیم که در عمل این ادعا نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه تصویری مخدوش و ای‌بسا تحریف‌شده از واقعیت اجتماعی اظهار می‌شود. همچنین عمل به این دو مبنا، محقق را به‌جای اینکه تبیین‌گر منتقد واقعیت اجتماعی باشد، به توصیف‌گری خنثی، یا به تعبیر ما به «کارگر اطلاعات» و «عملة داده‌ها» بدل می‌کند، و این به معنی از بین رفتن خصیصة ذاتیِ علم جامعه‌شناسی، یعنی جنبة نقادانة آن است.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقراگرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقدم مشاهده بر نظریه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوزیتیویسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذهن تهی از ارزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریة زمینه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واقعیت اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsi-isa.ir/article_36649_4c5c282b0aba1c3935456d6f94f1a0b7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جامعه شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-1901</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Iranian Regulation: Governmentality and Rising the Modern State in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تنظیمات ایرانی: حکومت‌مندی و برآمدن دولت مدرن در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>126</FirstPage>
			<LastPage>148</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">36650</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsi.2018.36650</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران، گروه مطالعات فرهنگی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Assistant Professor at Science and Culture University of Tehran Discursive contexts of modern state emergence in Iran dates back to the years 1851-1887. During this period, some major events helped to form the common political history in Iran and the idea of the modern state and national identity become problematic. The purpose of the present research is to encounter with the current trends of theorizing the history of the state in Iran and, on the other hand, put the idea of a modern state and a nation-building project in the context of real and forgotten events. Referring to cholera and famine as two major events in Iran&#039;s contemporary history (but forgotten under the prevailing narrations), we examined the relationship between the Iranian regulation discourse and the emergence of a modern state. Governmentality is the central concept of the theoretical perspective in this article. Using this perspective, we attempted to explain the formation of Iranian regulation. In other words, we focused on the governing poverty, which is the result of cholera, and governing the wealth as well. In addition, these two governing trends and their relationship with the idea of the modern state. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بسترهای گفتمانیِ برآمدن دولت مدرن در ایران به دوران سال­های 1268 الی 1305 ه.ق برمی­گردد. در این دوران، وقایع و رویدادهای عمده­ای رخ دادند که روند رایجِ تاریخ سیاسی در ایران را تشکیل می­دهند و شاکله­ای مدرن به خود گرفته و اندیشۀ دولت فراگیر و هویت ملیِ واحد پروبلماتیک گردید. مسئلۀ اصلیِ مقاله حاضر از سویی تعیین تکلیف نظری با جریان­های رایجِ تئوریزه کردن تاریخ دولت در ایران است واز دیگر سو قرار دادنِ اندیشۀ دولت مدرن و پروژه ملت­سازی در بستر رویدادهای واقعی و فراموش شده. با ارجاع به وبا و قحطی به عنوان دو رویداد بزرگ و درهم­کوبنده در تاریخِ معاصر ایران (اما فراموش شده ذیل روایت­های غالب) نسبت گفتمان تنظیمات ایرانی و برآمدن دولت مدرن با این دو رویداد بررسی خواهد شد. با مفهومِ حکومت­مندی تلاش خواهد شد برآمدن تنظیمات ایرانی تشریح گردد؛ بدین ترتیب حکومت بر فقر که از دل وبا بیرون می­زند و در پزشکیِ مدرن نهادمند می­گردد و حکومت بر ثروت که از دل قحطی بیرون می­زند و در قالب تنظیم مالیه نهادمند می­گردد به عنوان دو روند اساسیِ حکومت­مندی و انضباط ایرانی بررسی خواهند شد و نسبت آن­ها با اندیشه­ی دولتِ فراگیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استبداد/تنظیمات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکومت­مندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دولت مدرن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وبا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قحطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsi-isa.ir/article_36650_38bc74612cf00df6d611b657bf0655bf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جامعه شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-1901</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Relationship Between Fertility, Female Labor Force Participation and Economic Growth
(A Comparative Study of Iran and G7 Countries)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطة بین باروری، مشارکت نیروی‎کار زنان و رشد اقتصادی (مطالعة تطبیقی ایران و کشورهای عضو گروه 7)</VernacularTitle>
			<FirstPage>149</FirstPage>
			<LastPage>171</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">36651</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsi.2018.36651</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد شریف</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزاد</FirstName>
					<LastName>خانزادی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>چشم‎اغیل</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The study of the effect of fertility and female labor force participation on economic growth is of particular significance. Thus in this paper, we examined the relationship between fertility, female labor force participation and economic growth using a comparative study between Iran and the G7 countries. For this purpose, we used the data from the overall fertility rate, the female labor force participation rate and the economic growth rate of the World Bank for the period 1990-2015. We employed the ARDL Bounds method and the panel constant effect method to estimate the Iran model and the model of G7 countries respectively.The results showed that with a one-percent increase in fertility, economic growth in Iran in the short and long term reduces by 0.177% and 0.166% respectively and in G7 countries it decreases by 0.012 %. The findings also indicated that a one-percent increase in the female labor force participation rate in Iran would increase 0.036% in the short run and 0.635% in the long run in economic growth. And such a change in economic growth in the G7 countries will affect 0.059% in a positive direction. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بررسی میزان تأثیر باروری و مشارکت اقتصادی زنان بر رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این مقاله به بررسی رابطة بین باروری‌، مشارکت نیروی‎کار زنان و رشد اقتصادی به صورت یک مطالعة تطبیقی بین ایران و کشور‌‎های گروه 7 پرداخته‎ شده است. در این راستا از داده‏های نرخ باروری کلی‌،  نرخ مشارکت نیروی‎کار زنان و  نرخ رشد اقتصادی طی دورة ۲۰۱۵-۱۹۹۰ که از بانک جهانی اخذ شده است برای تخمین مدل‎‌‎ها بهره گرفته شده است. به منظور برآورد مدل مربوط به کشور ایران از روش ARDL Bounds استفاده شده است و مدل برآورد شده برای کشور‌‎های گروه 7 را به روش اثرات ثابت پانلی برآورد شده است. نتایج نشان‎دهنده‏ی تأثیر منفی و معنادار باروری بر روی رشد اقتصادی در ایران و کشور‌‎های گروه 7 می‎باشد؛ به طوری‏که با یک درصد افزایش در باروری‌، رشد اقتصادی در ایران در کوتاه‎مدت و بلندمدت به ترتیب به میزان ۱۷۷/۰ درصد و ۱۶۶/۰ درصد کاهش می‎یابد و در کشور‌‎های گروه 7 به میزان ۰۱۲/۰ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین یافته‎‌‎ها حاکی از آن است که بین نرخ مشارکت نیروی‎کار زنان و رشد اقتصادی در ایران و کشور‌‎های گروه 7 یک رابطة مثبت و معنادار وجود دارد؛ به نحوی که یک درصد افزایش در نرخ مشارکت نیروی‎کار زنان در ایران‌،  موجب ۰۳۶/۰ درصد افزایش در کوتاه‏مدت و ۶۳۵/۰ درصد افزایش در بلند‎مدت در رشد اقتصادی می‎شود و چنین تغییری رشد اقتصادی در کشور‌‎های گروه 7را به میزان ۰۵۹/۰ درصد در جهت مثبت تحت تأثیر قرار خواهد داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باروری‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش ARDL Bounds‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشور‌‎های گروه 7</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت نیروی‏کار زنان‌</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsi-isa.ir/article_36651_01c6a8bb693161df23f88256318453b1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
